A. Spesifikasi Struktur Kayu
NO | Komponen | Spesifikasi |
01 | Penutup Atap | Genting Keramik / Glasur |
02 | Rangka Rumah Utama | Kayu Besi, Ukuran : 10 cm x 15 cm |
03 | Kusen Jendela | Kayu Besi, Ukuran : 10 cm x 10cm |
04 | Daun Jendela | Kayu Nyatoh Ukuran : 3 cm x 7,5 cm |
05 | Kusen Pintu | Kayu Besi, Ukuran : 10 cm x 10 cm |
06 | Daun Pintu | Kayu Nyatoh Ukuran : 3,5 cm x 12,5 cm |
07 | Dinding | Kayu Besi, Ukuran : Tebal 1,8 x 8 cm |
08 | Tiang Utama Rumah | Kayu Besi, Ukuran : 20 cm x 20 cm |
09 | Gelagar Bawah | Kayu Besi Ukuran : 10 cm x 20 cm |
10 | Gelagar Bawah Bantu | Kayu Besi Ukuran : 10 cm x 15 cm & 6 cm x 15 cm |
11 | Tiang Rangka Rumah | Kayu Besi, Ukuran : 10 cm x 15 cm |
12 | Lantai | Kayu Besi, Ukuran : Tebal 2,8 cm x 12 cm |
13 | Rangka Atap / Kuda-kuda | Kayu Besi, Ukuran : 10 cm x 10 cm & 10 cm x 15 cm |
14 | Plapond | Kayu Nyatoh ukuran : 1 cm x 8 cm |
15 | Kaso | Kayu Besi, Ukuran : 5 cm x 10 cm |
16 | Reng | Borneo, Setara, Ukuran : 3 cm x 3 cm |
17 | Gelagar Atas | Kayu Besi, Ukuran 10 cm x 15 cm |
18 | Railing tangga | Kayu Besi |
B. Harga Tidak Termasuk
Tax. PPN
WC / Kamar Mandi
Pengecatan Politur dan Cat Genteng
IMB
Instalasi Air
Instalasi Listrik
Bahan - Bahan Beton
Note
Harga sewaktu - waktu dapat berubah sesuai pluktuasi harga kayu dan upah angkutan.
Model dan type ukuran dapat di ubah sesuai permintaan pesanan.
Perhitungan Harga dalam Meter Persegi (M2).